河南紅星機(jī)械廠鄂式破碎機(jī)破碎篩分、磨碎分級與分選加工的物料均是碎散物料群體,構(gòu)成該群體的顆粒大小不一,形狀各異。在技術(shù)上通常引入“粒度”“粒級”“粒度組成”及“平均粒度”等概念來描述它們的特性。那么基于此,以下將是對鄂式破碎機(jī)破碎篩分粒度表示方式進(jìn)行簡單闡述,具體如下:
①、鄂式破碎機(jī)粒度— —描述單一顆粒大小的尺寸稱為粒度。球形或立方體顆粒的粒度即為直徑或邊長;對于外形不規(guī)則的顆粒,其粒度以三維尺寸( 長a、寬b、厚c)的算術(shù)平均值d=( a十b+c)/3 或幾何平均值表示。
②、鄂式破碎機(jī)粒級— — 用某種方法(如篩分)將粒度范圍寬的物料群分離成若干個(gè)粒度范圍窄的級別,這些級別均稱為粒級。粒級有起上、下限粒度表示:d1-d2。
③、鄂式破碎機(jī)粒度組成— — 上述各粒級按粗、細(xì)不同順序排列,并指明各粒級占物料總量的百分含量,這種資料稱為粒度組成。描述了物料的粒度分布情況,如上表。
④、鄂式破碎機(jī)平均粒度——描述物料群的粒度稱為平均粒度。通常通過求算術(shù)、加權(quán)算術(shù)或幾何平均粒度。
綜合運(yùn)用粒度組成、平均粒度、標(biāo)準(zhǔn)差及偏差系數(shù)四種指標(biāo),就能比較詳細(xì)地描述碎散物料的粒度特性。
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
2021-09-15
2018-01-16