是生產(chǎn)就必定會伴隨有衍生物,其中礦山開采的衍生物就是固廢尾料,在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的趨勢下,建筑工程進(jìn)入施工大忙時節(jié),級配碎石和碎石需求與日俱增,對固廢尾料進(jìn)行再利用可生產(chǎn)級配碎石,不僅解決了堆積問題還平衡了供求關(guān)系,一舉兩得。那么礦山尾料生產(chǎn)級配碎石用什么破碎設(shè)備?級配碎石和碎石有什么不同?相信不少人都存在這些疑問,真相是什么,下文一起來看。
級配碎石破碎生產(chǎn)現(xiàn)場
1、配置材料不同
碎石是在礦山通過開采、破碎和篩分后生產(chǎn)的具有棱角和不同粒徑規(guī)格的石料;級配碎石是不同規(guī)格集料按一定比例混合,形成粗、中、細(xì)碎石集料和石屑各占一定比例的混合料。
2、作用效果不同
級配碎石具有良好的透水與擴(kuò)散應(yīng)力、承載過渡作用,且料源廣泛,可就地取材,主要用于增強(qiáng)路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,并兼顧路面結(jié)構(gòu)防排水功能;碎石墊層可用于單獨的基坑、基槽,也可用于滿堂式置換。
破碎生產(chǎn),推薦使用圓錐破碎機(jī),該機(jī)含有過鐵保護(hù)裝置,處理較硬的尾礦時對機(jī)器的損害相對較小,如您想要一級二級破碎的生產(chǎn)模式,您可以選擇頭破使用顎式破碎機(jī),二破使用單缸圓錐破/多缸液壓圓錐破(右下角)。
不同類型的級配碎石破碎設(shè)備
01單缸圓錐破碎機(jī)-產(chǎn)能:36~2020T/H
①該機(jī)上下兩端均有支撐,能承受更大的破碎力和更大的沖擊,加上與層壓原理相適應(yīng)的特殊的破碎腔形,使該機(jī)具有更高的破碎效率;②破碎沖程、破碎速度、 破碎腔形狀組合設(shè)計,使得該機(jī)在動錐大端直徑相同的情況下,比老式的圓錐破的產(chǎn)量高35%-60%;
③更換定錐即可實現(xiàn)多種腔形中細(xì)破碎;
02多缸液壓圓錐破碎機(jī)-產(chǎn)能:72~1100T/H
①配置了保險油缸和鎖緊油缸液壓保險系統(tǒng),保險油缸不僅起保險作用,而且在機(jī)器發(fā)生過鐵及瞬間悶車的情況下,自動排除破碎腔內(nèi)的故障物,實現(xiàn)不拆機(jī)處理故障;
②能夠在恒定的排料口下進(jìn)行生產(chǎn),避免了設(shè)備在生產(chǎn)中上下浮動而引起排料口的變化;
③此外,過鐵保護(hù)裝置能確保破碎機(jī)在通過鐵塊以后能夠立即復(fù)位,保持穩(wěn)定的排料口;
圓錐破有過鐵保護(hù),處理再硬的物料也不怕,了解了性能,該談一談價格了,據(jù)河南市行行情來看,單缸圓錐是圓錐系列中較為先進(jìn)的一款,起步價為30萬,多缸液壓起步價為20萬,由于不了解具體用戶的產(chǎn)量信息和規(guī)格型號,只能給出您低產(chǎn)量的價格范圍。
紅星大型生產(chǎn)車間,破碎機(jī)款式多樣等你來選
除以上設(shè)備外,紅星生產(chǎn)的還有價格便宜的小型破碎設(shè)備對輥式破碎機(jī)、細(xì)碎機(jī)、立式復(fù)合破,針對不同的物料,我們會為您推薦適合的設(shè)備,選對了設(shè)備,生產(chǎn)就成功了一半,想要了解更多信息,可以點擊咨詢優(yōu)惠報價人工客服,獲取更多有關(guān)信息。
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細(xì)碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 主機(jī)重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
2022-06-11
2022-05-30